Input Voltage:
240V~1
Tml Models - 240 Volt 1-Phase input
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ETML251X2SFA | 0.33 | 0.25 | 1.7 | 5.75 (146) | 3.67 (93) | 3.27 (83) |
| ETML371X2SFA | 0.5 | 0.37 | 2.4 | 5.75 (146) | 3.67 (93) | 3.27 (83) |
| ETML551X2SFA | 0.75 | 0.55 | 3.2 | 5.75 (146) | 3.67 (93) | 3.63 (92) |
| ETML751X2SFA | 1 | 0.75 | 4.2 | 5.75 (146) | 3.67 (93) | 3.63 (92) |
| ETML112X2SFA | 1.5 | 1.1 | 6.0 | 5.75 (146) | 4.49 (114) | 4.89 (124) |
| ETML152X2SFA | 2 | 1.5 | 7.0 | 5.75 (146) | 4.49 (114) | 4.89 (124) |
| ETML222X2SFA | 3 | 2.2 | 9.6 | 5.75 (146) | 4.49 (114) | 5.52 (140) |
Models above include integral filter

