Input Voltage:
120V 1~ 208 / 240V 1or3~ 208 / 240V 3~ 400V 3~ 480V 3~ 600V 3~
120 / 240 Volt 1Phase input
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV371N01SMC | 0.5 | 0.37 | 2.4 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV751N01SMC | 1 | 0.75 | 4.2 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV112N01SMC | 1.5 | 1.1 | 6.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
Notes: Output voltage will be twice line voltage when connected to a 120V source.
Output voltage will not exceed line voltage when connected to a 240V source.
208 / 240 Volt 1 or 3 Phase input
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV371N02YMC | 0.5 | 0.37 | 2.4 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV751N02YMC | 1 | 0.75 | 4.2 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV112N02YMC | 1.5 | 1.1 | 6.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV152N02YMC | 2 | 1.5 | 7.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV222N02YMC | 3 | 2.2 | 9.6 | 10.99 (279) | 7.12 (181) | 6.77 (172) |
208 / 240 Volt 1 phase - with Filter
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV371N02SLC | 0.5 | 0.37 | 2.4 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV751N02SLC | 1 | 0.75 | 4.2 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV112N02SLC | 1.5 | 1.1 | 6.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV152N02SLC | 2 | 1.5 | 7.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV222N02SLC | 3 | 2.2 | 9.6 | 10.99 (279) | 7.12 (181) | 6.77 (172) |
208 / 240 Volt 3 Phase input
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV402N02TMC | 5 | 4.0 | 16.5 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV552N02TMD | 7.5 | 5.5 | 23 | 13.00 (330) | 8.04 (204) | 8.00 (203) |
| ESV752N02TMD | 10 | 7.5 | 29 | 13.00 (330) | 8.04 (204) | 8.00 (203) |
| ESV113N02TMD | 15 | 11 | 42 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
| ESV153N02TMD | 20 | 15 | 54 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
400 Volt 3 Phase input
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV371N04TMC | 0.5 | 0.37 | 1.3 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV751N04TMC | 1 | 0.75 | 2.4 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV112N04TMC | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV152N04TMC | 2 | 1.5 | 4.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV222N04TMC | 3 | 2.2 | 5.5 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV402N04TMC | 5 | 4.0 | 9.4 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV552N04TMC | 7.5 | 5.5 | 12.6 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV752N04TMD | 10 | 7.5 | 16.1 | 13.00 (330) | 8.04 (204) | 8.00 (203) |
| ESV113N04TMD | 15 | 11 | 24 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV153N04TMD | 20 | 15 | 31 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV183N04TMD | 25 | 18.5 | 39 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
| ESV223N04TMD | 30 | 22 | 46 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
400 Volt 3 Phase input - with Filter
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV371N04TLC | 0.5 | 0.37 | 1.3 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV751N04TLC | 1 | 0.75 | 2.4 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV112N04TLC | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV152N04TLC | 2 | 1.5 | 4.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV222N04TLC | 3 | 2.2 | 5.5 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV302N04TLC | 3 | 7.6 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) | |
| ESV402N04TLC | 5 | 4.0 | 9.4 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV552N04TLC | 7.5 | 5.5 | 12.6 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV752N04TLD | 10 | 7.5 | 16.1 | 13.00 (330) | 8.04 (204) | 8.00 (203) |
| ESV113N04TLD | 15 | 11 | 24 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV153N04TLD | 20 | 15 | 31 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV183N04TLD | 25 | 18.5 | 39 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
| ESV223N04TLD | 30 | 22 | 46 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
480 Volt 3 Phase input
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV371N04TMC | 0.5 | 0.37 | 1.1 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV751N04TMC | 1 | 0.75 | 2.1 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV112N04TMC | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV152N04TMC | 2 | 1.5 | 3.5 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV222N04TMC | 3 | 2.2 | 4.8 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV402N04TMC | 5 | 4.0 | 8.2 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV552N04TMC | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV752N04TMD | 10 | 7.5 | 14.0 | 13.00 (330) | 8.04 (204) | 8.00 (203) |
| ESV113N04TMD | 15 | 11 | 21 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV153N04TMD | 20 | 15 | 27 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV183N04TMD | 25 | 18.5 | 34 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
| ESV223N04TMD | 30 | 22 | 40 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
480 Volt 3 Phase input - with Filter
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV371N04TLC | 0.5 | 0.37 | 1.1 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV751N04TLC | 1 | 0.75 | 2.1 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV112N04TLC | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV152N04TLC | 2 | 1.5 | 3.5 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV222N04TLC | 3 | 2.2 | 4.8 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV302N04TLC | 3 | 6.3 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) | |
| ESV402N04TLC | 5 | 4.0 | 8.2 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV552N04TLC | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV752N04TLD | 10 | 7.5 | 14.0 | 13.00 (330) | 8.04 (204) | 8.00 (203) |
| ESV113N04TLD | 15 | 11 | 21 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV153N04TLD | 20 | 15 | 27 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV183N04TLD | 25 | 18.5 | 34 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
| ESV223N04TLD | 30 | 22 | 40 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
480 / 600 Volt 3 Phase input
| Model | Power | Current | Dimensions inches (mm) | |||
| Number | HP | kW | Output | H | W | D |
| ESV751N06TMC | 1 | 0.75 | 1.7 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 4.47 (114) |
| ESV152N06TMC | 2 | 1.5 | 2.7 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV222N06TMC | 3 | 2.2 | 3.9 | 10.99 (279) | 6.28 (160) | 6.31 (160) |
| ESV402N06TMC | 5 | 4.0 | 6.1 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV552N06TMC | 7.5 | 5.5 | 9.0 | 13.00 (330) | 8.96 (228) | 8.04 (204) |
| ESV752N06TMD | 10 | 7.5 | 11.0 | 13.00 (330) | 8.04 (204) | 8.00 (203) |
| ESV113N06TMD | 15 | 11 | 17.0 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV153N06TMD | 20 | 15 | 22 | 14.40 (366) | 9.40 (240) | 10.30 (261) |
| ESV183N06TMD | 25 | 18.5 | 27 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |
| ESV223N06TMD | 30 | 22 | 32 | 18.50 (470) | 9.40 (240) | 11.20 (285) |

